Caso não tenha encontrato o imóvel de sua preferencia em nosso site, clique no link preencha o formulario descrevendo o imovel que deseja que encontraremos ele para você.
Clique aquiTem um Imóvel, para venda, locação ou permuta? Cadastre ele em nosso site, temos centenas de clientes a procura do seu imóvel.
Clique aqui| CUB SC - 10/2025 | ||
| R$ 2.999,38 | ||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 6.2115 | 6.2112 | 
| Peso Ag | 0.0035 | 0.0000 | 
| Dólar Com. | 5.3850 | 5.3857 | 
 
                     
                     
                     
                     
                    | Previsão do Tempo 31/10/2025 Itapema 
 | 
| CUB SC - 10/2025 | ||
| R$ 2.999,38 | ||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 6.2115 | 6.2112 | 
| Peso Ag | 0.0035 | 0.0000 | 
| Dólar Com. | 5.3850 | 5.3857 | 
